Difference between revisions of "Residents"
From MGH Learn Pathology
| Line 1: | Line 1: | ||
{{#cargo_query:table=residentMGH | {{#cargo_query:table=residentMGH | ||
|fields=CONCAT('{{photoresident2{{#urldecode:%7C}}',graduation,'',copath_id,'}}')=Photo,full_name=Name,copath_id=Initials,graduation=Year | |fields=CONCAT('{{photoresident2{{#urldecode:%7C}}',graduation,'',copath_id,'}}')=Photo,full_name=Name,copath_id=Initials,graduation=Year | ||
| + | |where=active='1' | ||
|format=dynamic table|order by=graduation DESC}} | |format=dynamic table|order by=graduation DESC}} | ||
Revision as of 06:40, October 10, 2019
| Photo | Name | Initials | Year |
|---|---|---|---|
| Photo | Name | Initials | Year |
| Joshua Tashman | JT026 | 2026 | |
| Roaa Aljuaid | RA129 | 2026 | |
| Soo Hyun Lee | SL031 | 2026 | |
| Weijie Ma | WM788 | 2026 | |
| Anthony Russo | AR1046 | 2026 | |
| Emily Marshall | EH031 | 2026 | |
| Alcino Pires Gama | AP2034 | 2026 | |
| Andrea Pinedo Pichilingue | AP1334 | 2026 | |
| Casey Lee | CL1483 | 2026 | |
| Gandhar Datar | GD139 | 2026 | |
| Carolina Oliva | CT229 | 2026 | |
| Joan Shang | JS3277 | 2026 | |
| Sophia Bellegarde | SB1066 | 2026 | |
| Alicia Kenyon | AK013 | 2026 | |
| Abdelhakim Khellaf | AK2081 | 2026 | |
| Erik Holbrook | EH145 | 2026 | |
| Masis Parunyan | MP1347 | 2026 | |
| Saeed Soleymanjahi | SS3194 | 2026 | |
| Joshua Lewis | JEL99 | 2026 | |
| Alexandra Rabotin | AR1945 | 2026 | |
| Alyssa Kassouf | AK1286 | 2026 | |
| Ann-Marie Zheng | AZ1147 | 2026 | |
| Yashodhan Nair | YMN4 | 2026 | |
| Ranim Bittar | RB1337 | 2026 | |
| Ahmad AlSalman | AA1314 | 2026 | |
| Sarah Schrader | SS032 | 2026 | |
| YiFan Chen | YC576 | 2026 | |
| Viktoria Isabel Maria Strohmenger | VS105 | 2026 | |
| Kristen Anderson | KA1005 | 2026 | |
| Ibidunni Bode-Sojobi | IB796 | 2026 | |
| Matthew Bossert | MB2644 | 2026 | |
| Trevor Burrow | TB224 | 2026 | |
| Clara Cousins | CZ818 | 2026 | |
| Lawton DeLay | LD1124 | 2026 | |
| Tomer Guy | TG122 | 2026 | |
| Annie Lee | AU138 | 2026 | |
| Joseph Maggiore | JM3239 | 2026 | |
| Veronica Martinez-Brockhus | VM582 | 2026 | |
| Tiffany Matyja | TM1217 | 2026 | |
| Kara Proctor | KRP22 | 2026 | |
| Jeffrey Rasmussen | JSR66 | 2026 | |
| Brandon Clauson | BC401 | 2026 | |
| Elizabeth Draper | ECD47 | 2026 | |
| Eric Magentta | EM1362 | 2026 | |
| Nandan Padmanabha | NAN | 2026 | |
| Andrew Leader | AZ147 | 2026 | |
| Gladys Vargas | GV930 | 2026 | |
| Evsen Apaydin Arikan | EA320 | 2026 | |
| Erin Wang | EW438 | 2026 | |
| Madison Esposito | ME084 | 2026 | |
| Mack Su | MSU | 2025 | |
| Ramya Prabhu | RP365 | 2025 | |
| Ramya Narasimhan | RXN | 2025 | |
| Melissa Gildenberg | MSG | 2025 | |
| Jonathan Young | JHY | 2025 | |
| Mariko Peterson | MSP69 | 2025 | |
| Dana Hariri | DJH | 2025 | |
| Dina Zenezan | DZ1016 | 2025 | |
| Nandan Padmanabha | NAN | 2025 | |
| Haluk Kavus | HUK | 2025 | |
| Benjamin Coiner | COI | 2025 | |
| Andrew Berman | AB2733 | 2025 | |
| Cesar Torres Gutierrez | CJT47 | 2025 | |
| Kristen Brao | KJB | 2025 | |
| Jeeun Song | JSO | 2025 | |
| Victoria Rodriguez Castellanos | VRC | 2025 | |
| Alberto Delaidelli | ATE | 2025 | |
| Frances Li | FNS | 2025 | |
| Thomas Harrington | TH118 | 2025 | |
| Oscar Perales | OPA | 2025 | |
| Aswath Padmanabhan Chandrasekar | AP2033 | 2025 | |
| Leticia Campos Clemente | LCC | 2025 | |
| Anna Bauer | ABE | 2025 | |
| Nick Popp | NAP | 2025 | |
| Brett Cassidy | BRC | 2025 | |
| Pu Ni | PN825 | 2025 | |
| Khatcher Margossian | KMA | 2025 | |
| Marc Benoit | MAB | 2025 | |
| Tyler Yeager | TYY | 2025 | |
| Karima Osman | KOA | 2025 | |
| Nourhan El Ahmar | NEA | 2025 | |
| Kriztina Lengyel | KZL | 2025 | |
| Stefen Andrianus | SFA | 2025 | |
| Gina Bortoletto | ANT | 2025 | |
| Feidi Chen | FC777 | 2025 | |
| Avash Das | AD138 | 2025 | |
| Hannah Huang | HH579 | 2025 | |
| Stephen Gadomski | STG | 2025 | |
| Mariel Molina Nunez | MM1635 | 2025 | |
| Nathalie Rodrigues Simoes | NR117 | 2025 | |
| Joseph Sweeney | JSW | 2025 | |
| Karen Shore | KSH | 2025 | |
| Steven Smith | SS1427 | 2025 | |
| Dale Davis | DLD | 2025 | |
| Jeanne Dsouza | JMD | 2025 | |
| Deepinder Sharma | KS2152 | 2025 | |
| Muhammad Shamim | MSS | 2024 | |
| Eric Erak | EXE | 2024 | |
| Joshua Lewis | JEL | 2024 | |
| Jared Beyersdorf | JPB | 2024 | |
| Busem Binboga Kurt | BBK | 2024 | |
| Curtis Ginder | cg315 | 2024 | |
| Joshua Sciurba | HUA | 2024 | |
| Andre Wittig | AJH | 2024 | |
| Negar Taheri | NXT | 2024 | |
| Rossana Lazcano | RNS | 2024 | |
| William Mbongo | WEM | 2024 | |
| Rhiannon Aguilar | RRA | 2024 | |
| Diogo Maia e Silva | DEM | 2024 | |
| Julia Hawes | JEH | 2024 | |
| Marc Reed | MDR | 2024 | |
| Kaitlin Ross | RAK | 2024 | |
| Sangeetha Sonney | SAN | 2024 | |
| Emma Piliponis | EKP | 2024 | |
| Brendan Barton | REN | 2024 | |
| Federico Repetto | FXR | 2024 | |
| Scott Treiman | SMT | 2024 | |
| Arash Nargesi | aa1033 | 2024 | |
| Jared Elenbaas | JSE | 2024 | |
| Emily Demmert | EAD | 2024 | |
| Andrew Allbee | AAW | 2024 | |
| Rohiverth Guarecuco | RGJ | 2024 | |
| Sam Pakyari | MSP | 2024 | |
| Valentina Zanfagnin | VZA | 2024 | |
| Meredith Nichols | MXN | 2023 | |
| Jasmine Vickery | JVY | 2023 | |
| Joshua Tashman | JOS | 2023 | |
| Alexis Musick | MUS | 2023 | |
| Priscila Dias Goncalves | PDG | 2023 | |
| Teddy Kamata | KAM | 2023 | |
| Bence Kovari | BKV | 2023 | |
| Yuqing Xiong | YQG | 2023 | |
| Emily Hatheway Marshall | ELY | 2023 | |
![]() | Carolyn Chen | CQC | 2023 |
| Maria Cristina Riascos Morillo | RSC | 2023 | |
| Tecla Temu | TEC | 2023 | |
| Lauren Heusinkveld | LHV | 2023 | |
| Ronald Phillips | PHI | 2023 | |
| Stephen Babcock | BBC | 2023 | |
| Kenji Ikemura | KEN | 2023 | |
| Levent Trabzonlu | LTR | 2023 | |
| Natalia Georgantzoglou | GEO | 2023 | |
| Maeve Lauren Donnelly-Morell | LDM | 2023 | |
| Sarah Schrader | SRH | 2023 | |
![]() | Denis Smirnov | DSV | 2023 |
| Rowland Pettit | RLD | 2023 | |
| Alicia Kenyon | AKE | 2023 | |
| Blake Flood | BLF | 2023 | |
| Daniel Chang | DCG | 2023 | |
| Elizabeth Conner | EZR | 2022 | |
| Paolo Chetta | PCH | 2022 | |
| Anthony Russo | AUO | 2022 | |
| Katherine Latham | KTH | 2022 | |
| Lauren Ray | LAU | 2022 | |
| Maria Chen | MCH | 2022 | |
| Ting Zhao | TZO | 2022 | |
| Miekan Stonhill | STO | 2021 | |
| Derek Loneman | DLO | 2021 | |
| Maxwell Roth | MAX | 2021 | |
| Emily Hartsough | EHA | 2021 | |
| Ioana Capa | IMC | 2020 |

