Difference between revisions of "WSI21-148-Case-1"
From MGH Learn Pathology
(Added status template) |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{ | + | {{ServiceRequestCase |
| − | | | + | |identifier=WSI21-148-Case-1 |
| − | | | + | |intent=order |
| − | | | + | |category=409073007 |
| − | | | + | |priority=routine |
| − | | | + | |orderDetail=case |
| − | | | + | |locationCode=learn |
| − | | | + | |basedOn=WSI21-148 |
| − | + | |code=faculty | |
| − | + | |supportingInfo=Spindled cell/desmoplastic melanoma, level IV (at least), 1.2mm thickness (at least), non-ulcerated, non-mitotic, non-brisk tumor infiltrating lymphocytes, no regression, perineural invasion and microsatellites cannot be assessed. The tumor extends to deep and side margins. PRAME and SOX10 IHC stain positive in epidermal and dermal components, FXIII IHC is negative in lesional cells. | |
| − | | | + | |reasonCode=61 yo M, left upper arm skin excision. Rule out pleomorphic dermal sarcoma. |
| − | | | + | |subject=MGH |
| + | |performer=RMN6 | ||
| + | |authoredOn=September 08, 2021 03:22:10 PM | ||
| + | |requester=Rmn6 | ||
| + | |sequence=1 | ||
| + | |access=public | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Media |
| − | | | + | |basedOn=WSI21-148-Case-1 |
| − | | | + | |type=image |
| − | | | + | |view=show |
| − | | | + | |partOf=WSI21-148 |
| − | + | |frames=1 | |
| + | |reasonCode=H&E | ||
| + | |identifier=WSI21-148-Case-1_1 | ||
| + | |createdDateTime=September 08, 2021 03:22:10 PM | ||
| + | |operator=Rmn6 | ||
| + | |subject=Z0FBQUFBQmhPTlZFdXNVSjlQeUN2TkVldHdFcEdxamV5M0RvNXhHOWFQQ19RaUg3V3NuOVo1aHN3Q0hjaGFvTFROcHVsdkxISUZJdnd3aVUwLUR2N0EteWVRTXhxVklIX0E9PQ | ||
| + | |modality=mrxs | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Media |
| − | | | + | |basedOn=WSI21-148-Case-1 |
| − | | | + | |type=image |
| − | | | + | |view=show |
| − | | | + | |partOf=WSI21-148 |
| − | + | |frames=2 | |
| + | |reasonCode=H&E | ||
| + | |identifier=WSI21-148-Case-1_2 | ||
| + | |createdDateTime=September 08, 2021 03:22:10 PM | ||
| + | |operator=Rmn6 | ||
| + | |subject=Z0FBQUFBQmhPTlZnQVlId1FLbVEtamlXd3R5eFhObFJLbllscnZZTkFpV1Zldlk4eHh1ZHJ2d0J1VXRSNjR1R2dnZUQyWkRJcE40RnVKNkF1WXNrVmFoT1VIenl0eTJFemc9PQ | ||
| + | |modality=mrxs | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Media |
| − | | | + | |basedOn=WSI21-148-Case-1 |
| − | | | + | |type=image |
| − | | | + | |view=show |
| − | | | + | |partOf=WSI21-148 |
| − | + | |frames=3 | |
| + | |reasonCode=Sox10 | ||
| + | |identifier=WSI21-148-Case-1_3 | ||
| + | |createdDateTime=September 08, 2021 03:22:10 PM | ||
| + | |operator=Rmn6 | ||
| + | |subject=Z0FBQUFBQmhPTlZoclF2RkJpSW1PclhzbC1Nc05Meklrc1NtajcyQlpDM3FFSFVSMGhiWUR1ZWJnMGx2a3JzQ25MZEwzM0k5UHZQTHRIVUVjdEgyZDF4S1J0bjJRQmpPaGc9PQ | ||
| + | |modality=mrxs | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Media |
| − | | | + | |basedOn=WSI21-148-Case-1 |
| − | | | + | |type=image |
| − | | | + | |view=show |
| − | | | + | |partOf=WSI21-148 |
| − | + | |frames=4 | |
| + | |reasonCode=fxiii | ||
| + | |identifier=WSI21-148-Case-1_4 | ||
| + | |createdDateTime=September 08, 2021 03:22:10 PM | ||
| + | |operator=Rmn6 | ||
| + | |subject=Z0FBQUFBQmhPTlZvQXNtel9oRl8tUUFFWjh2Z1BVRjBhSnE0akFabFBpSHRZMFY0WUFWcTdwSmx3XzgxbDdNeHQxRDBURzRKZHJjd2FJczljSGktMkV4WlltOE9rejRBd3c9PQ | ||
| + | |modality=mrxs | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Media |
| − | | | + | |basedOn=WSI21-148-Case-1 |
| − | | | + | |type=image |
| − | | | + | |view=show |
| − | | | + | |partOf=WSI21-148 |
| − | | | + | |frames=5 |
| + | |reasonCode=prame | ||
| + | |identifier=WSI21-148-Case-1_5 | ||
| + | |createdDateTime=September 08, 2021 03:22:10 PM | ||
| + | |operator=Rmn6 | ||
| + | |subject=Z0FBQUFBQmhPTlY2bkRGUUVNMEFUTkFLbUNOanZEYjNTMnFPTWYyeWhqbkxRUWZIeTRSMGRUSDAwWkV5UTF2VzNqM3RnYXNVUUpTRjFaa0NqUnMyQ012cG5hcjg2RnpjV0E9PQ | ||
| + | |modality=mrxs | ||
| + | }} | ||
| + | {{Media | ||
| + | |basedOn=WSI21-148-Case-1 | ||
| + | |type=image | ||
| + | |view=show | ||
| + | |partOf=WSI21-148 | ||
| + | |frames=2 | ||
| + | |reasonCode=H&E | ||
| + | |identifier=WSI21-148-Case-1_2 | ||
| + | |createdDateTime=September 08, 2021 03:22:10 PM | ||
| + | |operator=Rmn6 | ||
| + | |subject=Z0FBQUFBQmhPTlZnQVlId1FLbVEtamlXd3R5eFhObFJLbllscnZZTkFpV1Zldlk4eHh1ZHJ2d0J1VXRSNjR1R2dnZUQyWkRJcE40RnVKNkF1WXNrVmFoT1VIenl0eTJFemc9PQ | ||
| + | |modality=mrxs | ||
| + | }} | ||
| + | {{Media | ||
| + | |basedOn=WSI21-148-Case-1 | ||
| + | |type=image | ||
| + | |view=show | ||
| + | |partOf=WSI21-148 | ||
| + | |frames=3 | ||
| + | |reasonCode=Sox10 | ||
| + | |identifier=WSI21-148-Case-1_3 | ||
| + | |createdDateTime=September 08, 2021 03:22:10 PM | ||
| + | |operator=Rmn6 | ||
| + | |subject=Z0FBQUFBQmhPTlZoclF2RkJpSW1PclhzbC1Nc05Meklrc1NtajcyQlpDM3FFSFVSMGhiWUR1ZWJnMGx2a3JzQ25MZEwzM0k5UHZQTHRIVUVjdEgyZDF4S1J0bjJRQmpPaGc9PQ | ||
| + | |modality=mrxs | ||
| + | }} | ||
| + | {{Media | ||
| + | |basedOn=WSI21-148-Case-1 | ||
| + | |type=image | ||
| + | |view=show | ||
| + | |partOf=WSI21-148 | ||
| + | |frames=4 | ||
| + | |reasonCode=fxiii | ||
| + | |identifier=WSI21-148-Case-1_4 | ||
| + | |createdDateTime=September 08, 2021 03:22:10 PM | ||
| + | |operator=Rmn6 | ||
| + | |subject=Z0FBQUFBQmhPTlZvQXNtel9oRl8tUUFFWjh2Z1BVRjBhSnE0akFabFBpSHRZMFY0WUFWcTdwSmx3XzgxbDdNeHQxRDBURzRKZHJjd2FJczljSGktMkV4WlltOE9rejRBd3c9PQ | ||
| + | |modality=mrxs | ||
| + | }} | ||
| + | {{Media | ||
| + | |basedOn=WSI21-148-Case-1 | ||
| + | |type=image | ||
| + | |view=show | ||
| + | |partOf=WSI21-148 | ||
| + | |frames=5 | ||
| + | |reasonCode=prame | ||
| + | |identifier=WSI21-148-Case-1_5 | ||
| + | |createdDateTime=September 08, 2021 03:22:10 PM | ||
| + | |operator=Rmn6 | ||
| + | |subject=Z0FBQUFBQmhPTlY2bkRGUUVNMEFUTkFLbUNOanZEYjNTMnFPTWYyeWhqbkxRUWZIeTRSMGRUSDAwWkV5UTF2VzNqM3RnYXNVUUpTRjFaa0NqUnMyQ012cG5hcjg2RnpjV0E9PQ | ||
| + | |modality=mrxs | ||
| + | }} | ||
| + | {{status | ||
| + | |status=active | ||
| + | |requester=Rmn6 | ||
| + | |authoredOn=September 08, 2021 03:22:10 PM | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 15:11, December 9, 2024